Министерство образования и науки Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
"Профессиональное училище № 7"
Профессиональная подготовка | ||||
Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость (руб.) | Разряд | |
01 | 16885 "Помощник машиниста электровоза" | 5 месяцев | 18 200 | Без разряда |
02 | 14668 "Монтёр пути" | 1 месяц | 5 600 | 2 разряд |
03 | 18540 "Слесарь по ремонту подвижного состава" (электровозов) | 4 месяца | 16 500 | 3-4 разряд |
04 | 19906 "Электросварщик ручной сварки" | 5 месяцев | 17 050 | 2-3 разряд |
05 | 19756 "Электрогазосварщик" | 6 месяцев | 19 000 | 2 разряд |
06 | 19861 "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" | 5 месяцев | 16 500 | 2 разряд |
07 | 19825 "Электромонтер контактной сети" | 3 месяца | 18 200 | 2-3 разряд |
08 | 11241 "Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений" | 4 месяца | 12 500 | 5 разряд |
09 | 16275 "Осмотрщик-ремонтник вагонов" | 4 месяца | 17 600 | 4 разряд |
10 | 16269 "Осмотрщик вагонов" | 3 месяца | 11 550 | 3 разряд |
11 | 18590 "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" | 5 месяцев | 18 200 | 2-3 разряд |
12 | 18401 "Сигналист" | 1 месяц | 5 600 | 2-3 разряд |
13 | 12680 "Каменщик" | 3 месяца | 16 500 | 2 разряд |
14 | 18897 "Стропальщик" | 1 месяц | 6 050 | 2-3 разряд |
15 | 16199 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | 5 месяцев | 16 500 | 2 разряд |
16 | 20336 "Бухгалтер" | 3 месяца | 13 200 | Без разряда |
17 | 12965 "Контролёр-кассир" | 4 месяца | 22 000 | Без разряда |
18 | 17353 "Продавец продовольственных товаров" | 6 месяцев | 16 500 | 2 разряд |
19 | 17351 "Продавец непродовольственных товаров" | 6 месяцев | 16 500 | 3 разряд |
20 | 21299 "Делопроизводитель" | 4 месяца | 13 200 | Без разряда |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ||||
01 | 14668 "Монтёр пути" | 200 часов | 5 700 | 3-5 разряд |
02 | 14621 "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования" | 174 часа | 4 400 | 3-5 разряд |
03 | 18560 "Слесарь-сантехник" | 174 часа | 4 400 | 3-5 разряд |
04 | 19756 "Электрогазосварщик" | 3 месяца | 13 200 | 3 разряд |
05 | 19861 "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" | 2,5 месяца | 8 800 | 3 разряд |
06 | 18507 "Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания" | 230 часов | 7 700 | 3-6 разряд |
07 | 18590 "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" (электровозов) | 200 часов | 6 050 | 4-5 разряд |
08 | 19906 "Электросварщик ручной сварки" | 5 месяцев | 17 050 | 4 разряд |
09 | 16275 "Осмотрщик-ремонтник вагонов" | 1,5 месяца | 6 050 | 5 разряд |
10 | 19825 "Электромонтёр контактной сети" | 160 часов | 5 500 | 4 разряд |
11 | 11241 "Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений" | 200 часов | 7 150 | 6 разряд |
12 | 16269 "Осмотрщик вагонов" | 160 часов | 6 050 | 4-5 разряд |
13 | 18401 "Сигналист" | 160 часов | 6 050 | 3 разряд |
14 | 12680 "Каменщик" | 240 часов | 7 700 | 3-6 разряд |
15 | 18897 "Стропальщик" | 80 часов | 6 050 | 4 разряд |
16 | 16199 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" | 400 часов | 8 800 | 3-4 разряд |
17 | 12965 "Контролёр-кассир" | 320 часов | 7 700 | Без разряда |
18 | 17353 "Продавец продовольственных товаров" | 320 часов | 7 700 | 3-4 разряд |
19 | 17351 "Продавец непродовольственных товаров" | 320 часов | 7 700 | 4-5 разряд |
Директор КГБОУ НПО "ПУ № 7" А.Ф. Францевич